受副热带高压强势影响,近日沂源气温飙升,39℃的高温已经让人有些难以承受。不过,好消息来了,周末沂源高温将告一段落,下周降雨将现身。
具体预报如下:
日期 | 最高气温 | 最低气温 | 天气状况 |
7月10日 | 35℃ | 26℃ | 多云转阴 |
7月11日 | 33℃ | 25℃ | 阵雨转多云 |
7月12日 | 32℃ | 24℃ | 阵雨转多云 |
7月13日 | 31℃ | 24℃ | 多云 |
7月14日 | 30℃ | 24℃ | 多云 |
7月15日 | 30℃ | 23℃ | 小雨 |
7月16日 | 28℃ | 22℃ | 阵雨转多云 |
另外,气象专家提醒,雨天路滑,请开车的朋友注意交通安全。同时,下雨天气也容易引发雷电,户外活动要注意防范雷击事故的发生。