重量单位在我们的日常生活中无处不在,从我们日常购物的货物重量,到烹饪中需要精确的食材重量,都离不开重量单位的换算。在此为大家整理一份完整的重量单位换算表。
单位 | 换算公式 |
---|---|
克(g) | 1克=0.001千克 |
千克(kg) | 1千克=1000克 |
磅(lb) | 1磅=0.45359237千克 |
盎司(oz) | 1盎司=28.349523125克 |
吨(t) | 1吨=1000千克 |
公担(dt) | 1公担=100千克=0.1吨 |
斤 | 1斤=0.5千克 |
两 | 1两=50克 |
市担 | 1市担=100斤=50千克 |
市斤 | 1市斤=500克 |
市两 | 1市两=10克 |
市钱 | 1市钱=1克 |
英担 | 1英担=112磅=50.80234544千克 |
英石 | 1英石=14磅=6.35029318千克 |
英斤 | 1英斤=0.45359237千克 |
英盎司 | 1英盎司=28.349523125克 |
无论是在平时的生活中还是工作学习中,合理的使用重量单位换算表都能让我们更加便捷、高效地完成各种任务。