各位准备参加2022年高考的同学们,是否都已经开始关注招生计划和分数线了呢?其实除了各省份的大致分数线,你是否还想知道更详细的分数线呢?以下是2022年各省份普通本科一批录取最低控制分数线一览表:
文科 | 理科 | |
---|---|---|
北京 | 520 | 520 |
天津 | 384 | 355 |
河北 | 388 | 350 |
山西 | 390 | 354 |
内蒙古 | 360 | 326 |
辽宁 | 428 | 388 |
吉林 | 405 | 365 |
黑龙江 | 394 | 349 |
上海 | 533 | 523 |
江苏 | 502 | 484 |
浙江 | 533 | 523 |
安徽 | 426 | 402 |
福建 | 435 | 398 |
江西 | 406 | 373 |
山东 | 469 | 432 |
河南 | 401 | 361 |
湖北 | 416 | 382 |
湖南 | 429 | 401 |
广东 | 489 | 464 |
广西 | 393 | 358 |
海南 | 351 | 345 |
重庆 | 379 | 325 |
四川 | 395 | 363 |
贵州 | 356 | 332 |
云南 | 358 | 330 |
西藏 | - | - |
陕西 | 385 | 345 |
甘肃 | 373 | 340 |
青海 | 353 | 321 |
宁夏 | 383 | 344 |
新疆 | 348 | 322 |
以上数据仅供参考,具体以各省份公布的分数线为准。如果你发现自己的分数达到了学校的控制分数线,千万不要心急,一定要保持好心态,为自己的未来慢慢铺路。加油!