在购买男裤子时,尺码问题是比较头疼的。因为品牌和款式不同,尺码表也不同。今天,小编整理了男裤子尺码对照表,供大家参考。
裤长 | 腰围 | 臀围 | 尺码 |
---|---|---|---|
37.5 | 71-74cm | 86-89cm | 28 |
38 | 74-77cm | 89-92cm | 29 |
38.5 | 77-80cm | 92-95cm | 30 |
39 | 80-83cm | 95-98cm | 31 |
40 | 83-86cm | 98-101cm | 32 |
41 | 86-89cm | 101-104cm | 33 |
42 | 89-92cm | 104-107cm | 34 |
43 | 92-95cm | 107-110cm | 35 |
44 | 95-98cm | 110-113cm | 36 |
45 | 98-101cm | 113-116cm | 37 |
尺码只是供参考,身材不同裤子穿起来的效果也有所不同。建议购买前先试穿,找到适合自己的尺码。